Actividades de miembros AMSAT-YV en Satélite
Prefijo | Satélite |
YV5SAT | AO-40 / UO-14 / HAMSAT |
YV0SAT | SO-50 / FO-29 |
YV5LTR / EA5IBH | AO-7 / RS-12-13/ AO-40 / UO-14 / HAMSAT/ AO-51 / FO-29 / ISS RPT FM / ISS voice |
YV5KXE | AO-7 / AO-40 / RS-12-13/ UO-14 / NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29 / ISS packet / ISS voice / AO-51 / HAMSAT / ISS RPT FM |
YV5GRV | AO-40 / RS-12-13 / UO-14 / SO-50 / FO-29 / CUTE-I / CUBESAT XI-IV / AO-51 / ISS packet / HAMSAT / ISS RPT FM |
YV1DIG | AO-40 / RS-12-13 / UO-14 / SO-50 / FO-29 / CUTE-I / CUBESAT XI-IV / AO-51 / ISS packet / HAMSAT / ISS RPT FM |
YV5KAJ | AO-40 / HAMSAT/ AO-51 / ISS RPT FM / ISS voice / ISS RPT FM |
YY5ADM | AO-40 / HAMSAT/ AO-51 / ISS RPT FM / ISS voice / ISS RPT FM |
YV5DSL | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS packet / ISS voice / AO-51 / HAMSAT / ISS RPT FM |
YV6PM | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS packet / ISS voice / AO-51 / HAMSAT / ISS RPT FM |
YV6BFE | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS packet / ISS voice / AO-51 / HAMSAT / ISS RPT FM |
YY5OIA | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS voice / AO-51 |
YY5OIG | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS voice / AO-51 |
YV5JBI / EA8DHH | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS voice / AO-51 |
YY5ERP | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29 |
YV6KWD | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS packet / ISS voice / AO-51 / HAMSAT / ISS RPT FM |
YV6DBL | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS packet / ISS voice / AO-51 / HAMSAT / ISS RPT FM |
YV6EVC | NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS packet / ISS voice / AO-51 / HAMSAT / ISS RPT FM |
YY5FRD/YV5FRD (SK) | AO-7 / AO-40 / UO-14 / NO-44 / AO-16 / SO-50 / FO-29/ ISS packet / ISS voice / AO-51 / HAMSAT / ISS RPT FM |
YY5FRD QSO con CU2JX vía AO-51
|
YV5KXE reporte de telemetría del AO-40
![]() |
YV5KXE RTTY QSO con KL7QR via AO-40
YV5KXE SSTV QSO con 7K1OBK via AO-40
YV5KXE HELLschreiber QSO con UA3PAB via AO-40
YV5KXE reporte de telemetría del NO-44
YV5KXE>ID,W3ADO-1*/1 [08/20/03 12:07:49]: <UI>: YV5KXE>ID,W3ADO-1*/1 [08/20/03 12:07:58]: <UI>: YV5KXE>ID,W3ADO-1*/1 [08/20/03 12:08:03]: <UI>: YV5KXE>ID,W3ADO-1*/1 [08/20/03 12:08:04]: <UI>: W3ADO-1>BEACON,SGATE/1
[08/20/03 12:11:11]: <UI>: |
YV5KXE APRS via PACSAT (W3ADO-1)
|
|
YV5KXE conexión con el Personal Mail System (PMS) de la Estación Espacial (ISS)
YV5KXE>RS0ISS-11/1: <<C>>: |
YV5KXE QSL NA1SS Estación Espacial (ISS)
YV5KXE recepción de telemetría a 9600 bps de PCSAT2 desde la Estación Espacial (ISS)
YV1DIG CUTE-1 QSL
YV1DIG Hellschreiber QSO con F6EMC via AO-40
YV1DIG SSTV QSO con DJ0SO via AO-40
YV1DIG audio recibido del FO-29 Digitalker Mode (formato mp3 77Kb)
YV1DIG reporte de telemetría CW del CUBESAT XI-IV
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP
UT2 7B7CA6
UT3 53B80032
UT4 25263
UT5 000502
UT6 65666666?
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP
UT2 7B7DA6
UT3 53B80025
UT4 24266
UT5 000506
UT6 666665642
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP
UT2 7B7DO?
UT3 53B80045
UT4 25269
UT5 000016
UT6 656666662
UT1 WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP
UT2 7B7DE6
UT3 53B8003B
UT4 2226B
UT5 000206
UT6 656666662
|